防爆柴油机履带运输车以防爆柴油机为动力,可在爆炸性气体环境中使用,设备采用隔爆电起动,电保护,安全系数高。配有可替换多功能作业平台,可用于运输、升降作业平台、单轨吊梁检修安装、管线施工、切眼单体搬运等作业,有效降低职工劳动强度,提高施工效率。
广泛适用于矿山、隧道、乡村、农机水田、河滩、沼泽、泥泞、坑洼、雪地等复杂路面
轻松应对多种复杂地形
狭小道路轻松通行 负重爬坡不溜坡在危险环境下使用安全性高
特殊的防爆技术,以确保人员及设备的安全
履带式行走方式,能够胜任在恶劣地形下的工作
各种土质路面、沙漠、林区等应用范围,灵活性高
项 目 | 单位 | WCL5YY | WCL5YY |
整机 | 额定载重量 | kg | 5000 | 3000 |
外形尺寸 (长×宽×高) | mm | (4250×1400×1885) ±20 | (4200×1200×1855) ±20 | |
整备质量 | kg | 5600 | 4500 | |
系统工作压力 | MPa | 20 | 20 | |
启动方式 | -- | 电启动 | 电启动 | |
操作方式 | -- | 手动+遥控双向驾驶 | 手动+遥控双向驾驶 | |
最大牵引力 | kN | 40 | 35 | |
离地间隙 | mm | 250 | 200 | |
空载接地比压 | MPa | 0.04 | 0.04 | |
满载接地比压 | MPa | 0.08 | 0.08 | |
货箱容积 (长×宽×高) | mm | (0-50) | (0-50) |
吊臂 | 额定工作压力 | MPa | 20 | 20 |
额定起吊重量 | kg | 2000 | 1500 | |
臂身回转角度 | (°) | ±90 | ±90 | |
最大起吊高度 | mm | 2760 | 2680 | |
伸缩行程 | mm | 700 | 700 |
行走 机构 |
行走方式 | -- | 液压马达驱动、履带行走 | 液压马达驱动、履带行走 |
制动型式 | -- | 失效制动型 | 失效制动型 | |
行走速度 (高速/低速) | m/min | 40/26 | 40/26 | |
爬坡能力 | (°) | ±16 | ±16 | |
额定工作压力 | MPa | 300 | 250 | |
履带板宽度 | mm | 20 | 20 | |
油箱有效容积 | L | 100 | 80 | |
最小通过能力半径 | mm | 2500 | 2500 | |
制动力 | kN | 62.5 | 40 |
车厢 举升 |
举升角度 | (°) | 40±1 | 40±1 |
上升时间 | s | 7.5 | 7.5 | |
下降时间 | s | 15 | 15 |
防爆 柴油机 |
型号 | -- | KC494DZLDFB | KC494DZLDFB |
功率 | kW | 50 | 50 |